MAN TGA 2000- … дизель - Книга/Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт + CD-каталог деталей (Монолит)
Модификатор цены: Основная цена с НДС: Цена со скидкой: 128.80 BYN Сумма НДС:
Цена: 1 288 000 руб.
|
|
MAN TGA c 2000 г.в. Руководство по ремонту и эксплуатации. - Д.: Монолит, 2013
Дизельные двигатели - 6.9 , 10.5 , 12.0 , 12.4 , 12.8 , 18.3
6.9 л. (6870 см3) – R6 – D 0836 LF 41 – 206 кВт (280 л.с.) – Euro 3
6.9 л. (6870 см3) – R6 – D 0836 LF 42 – 240 кВт (326 л.с.) – Euro 3
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 06 – 294 кВт (400 л.с.) – Euro 2
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 07 – 265 кВт (360 л.с.) – Euro 2
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 01 – 316 кВт (430 л.с.) – Euro 3
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 02 – 287 кВт (390 л.с.) – Euro 3
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 03 – 257 кВт (350 л.с.) – Euro 3
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 04 – 228 кВт (310 л.с.) – Euro 3
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 11 – 316 кВт (430 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 12 – 287 кВт (390 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 36 – 324 кВт (440 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 37 – 294 кВт (400 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 38 – 265 кВт (360 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 39 – 235 кВт (320 л.с.) – Euro 4
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 25 – 324 кВт (440 л.с.) – Euro 5
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 26 – 294 кВт (400 л.с.) – Euro 5
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 27 – 265 кВт (360 л.с.) – Euro 5
10.5 л. (10 518 см3) – R6 – D 2066 LF 28 – 235 кВт (320 л.с.) – Euro 5
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 32 – 301 кВт (410 л.с.) – Euro 2
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 36 – 228 кВт (310 л.с.) – Euro 2
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 37 – 265 кВт (360 л.с.) – Euro 2
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 26 – 228 кВт (310 л.с.) – Euro 3
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 27 – 265 кВт (360 л.с.) – Euro 3
12.0 л. (11 967 см3) – R6 – D 2866 LF 28 – 301 кВт (410 л.с.) – Euro 3
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 03 – 353 кВт (480 л.с.) – Euro 2
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 04 – 324 кВт (440 л.с.) – Euro 2
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 02 – 353 кВт (480 л.с.) – Euro 3
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 05 – 353 кВт (480 л.с.) – Euro 4
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 13 – 397 кВт (540 л.с.) – Euro 5
12.4 л. (12 419 см3) – R6 – D 2676 LF 14 – 353 кВт (480 л.с.) – Euro 5
12.8 л. (12 816 см3) – R6 – D 2876 LF 07 – 338 кВт (460 л.с.) – Euro 2
12.8 л. (12 816 см3) – R6 – D 2876 LF 04 – 338 кВт (460 л.с.) – Euro 3
12.8 л. (12 816 см3) – R6 – D 2876 LF 05 – 375 кВт (510 л.с.) – Euro 3
12.8 л. (12 816 см3) – R6 – D 2876 LF 12 – 353 кВт (480 л.с.) – Euro 3
12.8 л. (12 816 см3) – R6 – D 2876 LF 13 – 390 кВт (530 л.с.) – Euro 3
18.3 л. (18 273 см3) – V6 – D 2840 LF 25 – 485 кВт (660 л.с.) – Euro 3
Инструкция по эксплуатации - 28 стр.
Техническое обслуживание - 49 стр.
Каталог запчастей – в приложении на CD
Справочник кодов неисправностей – в приложении на CD
Электросхемы – 130 стр.
Расшифровка обозначений двигателей MAN:
Пример - D 0836 LF 41
D дизельный двигатель
08 (+100) = диаметр цилиндра, в данном примере - 108 мм
3 характеристика хода поршня (длины шатуна):
2, 3 – ход поршня 125 мм
4 – ход поршня 142 мм
5 – ход поршня 150 мм
6 – ход поршня 155 мм
7 – ход поршня 166 мм
6 число цилиндров:
4 – 4 цилиндра
5 – 5 цилиндров
6 – 6 цилиндров
0 – 10 цилиндров
2 – 12 цилиндров
L турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха,
при отсутствие этой буквы – атмосферный двигатель (без наддува)
F вертикальный двигатель для установки под кабиной
41 исполнение двигателя, характеризующее его комплектацию
Расшифровка обозначений моделей автомобилей MAN:
Пример – MAN 18.440
18 полная масса автомобиля (тонн)
440 мощность двигателя (л.с.)