Iveco EuroTech 1998- … (дизель) - Книга / Руководство по ремонту (Терция)
Модификатор цены: Основная цена с НДС: Цена со скидкой: 75.60 BYN Сумма НДС:
Цена: 756 000 руб.
|
|
Iveco EuroTech с 1998 г.в. (дизель) - Руководство по ремонту. СПб.: Издательство "Терция", 2011
Дизельные двигатели - Сursor 8 (7.8 л)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 A - 259 кВт (352 л.с.)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 B - 228 кВт (310 л.с.)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 C - 199 кВт (270 л.с.)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 D - 176 кВт (240 л.с.)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 E - 200 кВт (273 л.с.)
7.8 л (7 790 см куб.) - F2B E0681 F - 218 кВт (297 л.с.)
Схемы электрооборудования - 10 стр.
Издание содержит руководство по ремонту автомобилей Iveco EuroTech с двигателем Cursor 8 (352/310/270/240/273/297 л.с.).
Даны рекомендации и описан ремонт двигателя, сцепления, коробки переключения передач, переднего и заднего мостов, рулевого управления, тормозной системы, подвески, электрооборудования
Общие сведения | 3 |
ГЛАВА 1. ДВИГАТЕЛЬ | |
Характеристики | 5 |
Моменты затяжки | 17 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие и установка двигателя | 18 |
Головка блока цилиндров | 22 |
Проверка герметичности | 25 |
Разборка | 26 |
Клапаны | 26 |
Замена втулок форсунок | 28 |
Распределительный вал | 29 |
Сборка головки блока цилиндров | 30 |
Стойка коромысел | 32 |
Регулировка зазоров клапанов и привода насосов-форсунок | 33 |
Блок цилиндров | 34 |
Гильзы цилиндров | 36 |
Установка | 38 |
Подшипники коленчатого вала | 40 |
Подшипники распределительного вала | 40 |
Толкатели | 42 |
Масляный поддон (снятие, установка) | 42 |
Подвижная система двигателя | 42 |
Коленчатый вал | 44 |
Установка | 48 |
Узел шатун-поршень | 48 |
Маховик | 54 |
Задний сальник коленвала | 55 |
Передний сальник | 55 |
Картер маховика | 56 |
Механизм распределительных шестерен | 57 |
Проверка и регулировка распределительного вала | 59 |
Передний сальник коленвала | 61 |
Система смазки | 62 |
Масляный насос | 62 |
Теплообменник | 62 |
Система охлаждения | 64 |
Водяной насос | 64 |
Термостат | 64 |
Система питания | 66 |
Контроль регулировки | 67 |
Насосы-форсунки | 67 |
Выпускной тормоз | 68 |
Система наддува | 69 |
Неисправности в работе | 71 |
Регулировка подвижного элемента наддува | 72 |
ГЛАВА 2. СЦЕПЛЕНИЕ | |
Технические характеристики | 73 |
Моменты затяжки | 73 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие и установка | 75 |
Регулировка | |
ГЛАВА 3. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Характеристики | 79 |
Моменты затяжки | 80 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие -установка | 81 |
Разборка КПП | 81 |
Ремонт валов | 82 |
Первичный вал | 82 |
Вторичный вал | 82 |
Промежуточный вал | 86 |
Основной картер | 86 |
Эпициклоидный редуктор | 90 |
ГЛАВА 4. ЗАДНИЙ МОСТ Мост U 177 Е | |
Технические характеристики | 97 |
Моменты затяжки | 98 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Замена прокладки | 99 |
Снятие и установка моста в сборе | 99 |
Разборка балки моста | 99 |
Проверка колесных ступиц | 100 |
Снятие | 100 |
Установка | 102 |
Снятие и установка дифференциала | 102 |
Ремонт дифференциала | 103 |
Разборка корпуса ведущей шестерни | 103 |
Проверка деталей | 103 |
Сборка | 104 |
Регулировка зазора крышек подшипников | 107 |
Регулировка контактора блокировки дифференциала 108 | |
Мост U 180 Е | |
Технические характеристики | 109 |
Моменты затяжки | 110 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие и установка картера | 111 |
Дифференциал | 114 |
Ведущая шестерня главной передачи | 115 |
Регулировка конусного расстояния | 117 |
Сборка | 118 |
Колесные ступицы | 120 |
ГЛАВА 5. ПЕРЕДНИЙ МОСТ | |
Технические характеристики | 122 |
Моменты затяжки | 123 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие и установка | 124 |
Геометрические параметры | 124 |
Снятие и установка ступиц | 124 |
Регулировка осевого зазора | 126 |
Проверка зазоров шаровых пальцев поперечной рулевой тяги и тяги рулевой сошки | 126 |
Снятие и установка поворотного кулака | 127 |
Замена подшипников поворотного кулака | 127 |
ГЛАВА 6. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Технические характеристики | 128 |
Моменты затяжки | 128 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Снятие и установка картера рулевого механизма | 130 |
Продувка гидравлической системы | 130 |
Измерение люфта рулевого колеса | 130 |
Регулировка ограничителя поворота | 130 |
Проверка максимального давления гидравлической системы | 131 |
ГЛАВА 7. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Технические характеристики | 132 |
Моменты затяжки | 134 |
Рекомендации по выполнению операций | |
Передние тормоза | 135 |
Замена тормозных колодок | 135 |
Снятие и установка суппорта | 136 |
Ремонт суппорта тормоза | 138 |
Снятие и установка тормозного диска | 138 |
Задние тормоза | 140 |
Тормозные колодки | 140 |
Установка тормозных колодок | 140 |
Тормозной мембранный цилиндр., | 141 |
Модулятор тормозного усилия | 142 |
ГЛАВА 8. ПОДВЕСКА | |
Технические характеристики | 148 |
Моменты затяжки | 148 |
ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Технические характеристики | 151 |
Реле, диоды и предохранители дополнительного оборудования | 151 |
Реле центрального блока | 154 |
Предохранители в цепи центрального блока | 154 |
Блок реле и предохранителей вспомогательного оборудования | 156 |
Перечень элементов электрических схем | 157 |
Схемы электроооборудования (электросхемы) | 165 |