Mercedes GLK 2008-2012- ... (бензин/дизель) - Книга / Руководство: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт (Арго-Авто / Анта-ЭКО)
Модификатор цены: Основная цена с НДС: Цена со скидкой: 76.36 BYN Сумма НДС:
Цена: 763 560 руб.
|
|
Mercedes GLK с 2008 г.в. включая рестайлинг 2012 (бензин/дизель) - Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. М.: Анта-ЭКО, 2013
Бензиновые двигатели - 3.0 , 3.5
3.0 л (2 996 см куб.) - M 272 - 170 кВт (231 л.с.) - GLK 280
3.0 л (2 996 см куб.) - M 272 - 170 кВт (231 л.с.) - GLK 300
3.5 л (3 498 см куб.) - M 272 - 200 кВт (272 л.с.) - GLK 350
3.5 л (3 498 см куб.) - M 276 - 225 кВт (306 л.с.) - GLK 350
Дизельные двигатели - 2.1 , 3.0
2.1 л (2 143 см куб.) - OM 651 - 105 кВт (143 л.с.) - GLK 200 CDI
2.1 л (2 143 см куб.) - OM 651 - 125 кВт (170 л.с.) - GLK 220 CDI
2.1 л (2 143 см куб.) - OM 651 - 150 кВт (204 л.с.) - GLK 250 CDI
3.0 л (2 987 см куб.) - OM 642 - 165 кВт (224 л.с.) - GLK 320 CDI
3.0 л (2 987 см куб.) - OM 642 - 165 кВт (224 л.с.) - GLK 350 CDI
3.0 л (2 987 см куб.) - OM 642 - 170 кВт (231 л.с.) - GLK 350 CDI
3.0 л (2 987 см куб.) - OM 642 - 195 кВт (265 л.с.) - GLK 350 CDI
Инструкция по эксплуатации (описание автомобиля) - 103 стр.
Техническое обслуживание - 35 стр.
Схемы электрооборудования - 83 стр.
Книга иллюстрирована чертежами, рисунками и фото из заводской технологической документации Mercedes
> Инструкция по эксплуатации | |
Инструкция по эксплуатации -рабочее место,комбинация приборов,руль,управление на двери | 5 |
Инструкция по эксплуатации-системы обеспечения безопасности движения | 12 |
Инструкция по эксплуатации-устройства защиты от кражи | 15 |
Инструкция по эксплуатации-ключ | 16 |
Инструкция по эксплуатации-двери | 18 |
Инструкция по эксплуатации -багажное отделение | 19 |
Инструкция по эксплуатации-стекла | 20 |
Инструкция по эксплуатации-сдвижной люк | 21 |
Инструкция по эксплуатации-сиденья | 22 |
Инструкция по эксплуатации-рулевое колесо, зеркала | 24 |
Инструкция по эксплуатации-функция памяти, освещение, замена ламп | 26 |
Инструкция по эксплуатации-стеклоочистители | 31 |
Инструкция по эксплуатации-система кондиционирования | 32 |
Инструкция по эксплуатации-управление автомобилем,МКП,АКП | 38 |
Инструкция по эксплуатации-индикация и управление (дисплей-меню) | 63 |
Инструкция по эксплуатации-сообщения на дисплее | 71 |
Инструкция по эксплуатации -возможности размещения багажа,полезное | 83 |
Инструкция по эксплуатации-моторный отсек, техобслуживание, где,что искать | 88 |
Инструкция по эксплуатации-повреждение шины,буксировка,пуск двигателя | 90 |
Инструкция по эксплуатации-предохранители, заводские таблички | 96 |
Инструкция по эксплуатации-система управления COMAND Online | 97 |
> Глава 1. Техническое обслуживание и общие операции для всех двигателей | |
Глава 1. Техническое обслуживание и общие операции для всех двигателей-сброс сервисной индикации,считывание кода работ,снятие/установка двигателя,блокиратор коленвала | 108 |
Глава 1. ТО и общие операции для всех двигателей-маховик,форсунки,муфта,охладитель наддува, проверка поликлинового ремня,свечи,проверка генератора,замена масла и фильтра | 111 |
Глава 1. ТО и общие операции для всех двигателей-замена ОЖ,радиатор,вентилятор,опоры двигателя,замена масла и фильтра АКП,прицеп,проверка резиновых защитных чехлов | 120 |
Глава 1. ТО и общие операции для всех двигателей-эластичные муфты карданного вала,тормозные колодки,диски,ГУР,проверка рулевых тяг,датчик уровня топлива,топливный бак | 127 |
Глава 1. ТО и общие операции для всех двигателей-топливный насос,водоотделитель,топливопроводы, система выпуска ОГ, люк, АКБ, стекло-фароомыватель, фильтр, замок капота | 136 |
> Глава 2. Бензиновые двигатели 272 | |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-зеркало цилиндра,жгут проводов,герметичность цилиндров, снять/установить двигатель, крышка клапанного механизма, затяжка крышки, ГВЦ | 143 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-крышка ГРМ,масляный поддон,картер,нанесение герметика | 158 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-кривошипно-шатунный механизм,поршень,кольца,шатунные болты, подшипники,балансирный вал,коленвал,маховик,поводковый диск,шкив,демпфер | 163 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-газораспределительный механизм,гидрокомпенсаторы,цепь ГРМ, натяжитель,успокоитель,распредвалы,клапана,пружины,маслосъемные колпачки | 174 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-система впрыска,форсунки,распределитель топлива,БУ,дроссель | 187 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-система впуска,наддув воздуха,воздушный фильтр,впускной коллектор, датчик положения вихревой заслонки, корпус воздуховода | 191 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-ременные приводы, схема установки | 195 |
Глава 2. Бензиновые двигатели 272-выпускной коллектор,система рециркуляции ОГ | 196 |
Глава 2. Двигатели 272-электрооборуд.двигателя,катушки зажигания,стартер,генератор,датчики | 198 |
Глава 2. Двигатели 272-система смазки,масляные форсунки,насос,фильтр,теплообменник,щуп | 201 |
Глава 2. Двигатели 272-система охлаждения,насос,термостат | 206 |
Глава 2. Двигатели 272-подвеска двигателя, опоры, кронштейны | 208 |
Глава 2. Двигатели 272-топливная система,фильтр,адсорбер | 209 |
Глава 2. Двигатели 272-система выпуска ОГ, детали системы выпуска | 211 |
> Глава 3. Бензиновые двигатели 276 | |
Глава 3. Бензиновые двигатели 276-жгут проводки,герметичность цилиндров,крышка клапанного механизма, маслоотделитель, ГБЦ, крышка ГБЦ, крышка ГРМ, масляный поддон | 212 |
Глава 3. Двигатели 276-кривошипно-шатунный механизм,сальники коленвала,маховик, ведомый диск сцепления,поводковый диск,шкив,демпфер | 224 |
Глава 3. Двигатели 276-газораспределительный механизм,гидрокомпенсаторы,натяжитель цепи, натяжная планка,цепь ГРМ,положение распредвалов,механизм изменения Фаз | 229 |
Глава 3. Двигатели 276-система впрыска,ТНВД,аккумулятор топлива,форсунки,топливопроводы, датчик давления,БУ системы впрыска,датчики системы | 237 |
Глава 3. Двигатели 276-система впуска,наддув воздуха,ременные приводы | 246 |
Глава 3. Двигатели 27 6-выпускной коллектор, система рециркуляции ОГ | 247 |
Глава 3. Двигатели 276-электрооборудование двигателя,датчик Холла,катушки зажигания,датчик положения коленвала, стартер, генератор, ременный шкив генератора | 249 |
Глава 3. Двигатели 276-система смазки,насос,натяжитель цепи насоса,датчик уровня масла,щуп | 254 |
Глава 3. Двигатели 276-система охлаждения,слив/залив ОЖ,насос,термостат,бачок,герметичность | 256 |
Глава 3. Двигатели 276-подвеска двигателя, опоры, кронштейны | 259 |
> Глава 4. Дизельные двигатели 642 | |
Глава 4. Дизельные двигатели 642-жгут проводки,снятие/установка двигателя,крышка клапанного механизма,масляный сепаратор,ГБЦ,крышка ГРМ,масляный картер,нанесение герметика | 262 |
Глава 4. Двигатели 642-кривошипно-шатунный механизм,поршень,кольца,шатунные подшипники, балансирный вал,сальники коленвала,коленвал,маховик,поводковый диск,демпфер,шкив | 272 |
Глава 4. Двигатели 642-газораспределительный механизм,гидрокомпенсаторы,натяжитель цепи, цепь ГРМ,распредвалы,базовое положение,клапана,пружины,маслосъемные колпачки | 278 |
Глава 4. Двигатели 642-система впрыска,ТНВД,аккумулятор топлива,датчики,БУ системы,форсунки | 288 |
Глава 4. Двигатели 642-система впуска,наддув воздуха,воздушный фильтр,смесительная камера, турбокомпрессор,впускной коллектор,канал наддува воздуха на турбокомпрессор | 297 |
Глава 4. Двигатели 642-ременные приводы, поликлиновый ремень | 304 |
Глава 4. Двигатели 642-выпускной коллектор,система нейтрализации ОГ,сажевый фильтр | 305 |
Глава 4. Двигатели 642-электрооборудование двигателя,свечи накаливания,стартер,генератор | 308 |
Глава 4. Двигатели 642-система смазки,замена масла,насос,фильтр,датчик уровня масла | 313 |
Глава 4. Двигатели 642-система охлаждения, насос, термостат | 319 |
Глава 4. Двигатели 642-подвеска двигателя,опоры | 320 |
Глава 4. Двигатели 642-топливная система, система выпуска ОГ | 321 |
> Глава 5. Дизельные двигатели 651 | |
Глава 5. Дизельные двигатели 651-жгут проводки,снятие/установка двигателя,крышка клапанного механизма, ГБЦ, крышка ГРМ, масляный поддон, нанесение герметика | 322 |
Глава 5. Двигатели 651-кривошипно-шатунный механизм,поршень,кольца,шатунные болты,сальники коленвала, балансирный вал, коленвал,маховик, поводковый диск, шкив, демпфер | 344 |
Глава 5. Двигатели 651-газораспределительный механизм, гидрокомпенсаторы,натяжитель цепи, цепь ГРМ, базовое положение распредвалов, клапана, пружины | 355 |
Глава 5. Двигатели 651-система впрыска,ТНВД,аккумулятор топлива,топливопроводы,датчики системы, расходомер массы воздуха, БУ системы, форсунки | 365 |
Глава 5. Двигатели 651-система впуска,наддув воздуха,воздушный фильтр,преобразователь давления,турбокомпрессор,датчик температуры наддува,сервомеханизм дросселя,шланги | 374 |
Глава 5. Двигатели 651-ременные приводы, поликлиновый ремень, натяжитель | 385 |
Глава 5. Двигатели 651-выпускной коллектор,система нейтрализации ОГ,сажевый фильтр | 388 |
Глава 5. Двигатели 651-электрооборудование двигателя,датчики,свечи накаливания,генератор | 390 |
Глава 5. Двигатели 651-система смазки,замена масла,фильтр,насос,датчик уровня масла | 394 |
Глава 5. Двигатели 651-система охлаждения, термостат | 398 |
Глава 5. Двигатели 651-подвеска двигателя, опоры, кронштейны | 399 |
Глава 5. Двигатели 651-топливная система, топливный фильтр | 401 |
> Глава 6. Сцепление и МКП | |
Глава 6. Сцепление и МКП-снятие/установка сцепления,выключатель педали,гидропривод, снятие/установка КП,картер КП,центральная муфта,уплотнения валов,ось шестерни | 403 |
> Глава 7. АКП | |
Глава 7. АКП-замена масла,программы движения,конструктивные узлы,снятие/установка,масляный картер,гидротрансформатор,уплотнение,картер,кожух,тормозная муфта,осевые зазоры | 414 |
Глава 7. АКП-пакет фрикционов, муфты, маслопроводы, БУ, селектор | 429 |
> Глава 8. Раздаточная коробка и педальный узел | |
Глава 8. Раздаточная коробка и педальный узел-уплотнения,разборка/сборка | 440 |
> Глава 9. Подвеска | |
Глава 9. Подвеска-шумы,стабилизаторы поперечной устойчивости,задняя пружина,амортизаторы | 446 |
Глава 9. Подвеска-передний мост,шумы,балка,снятие/установка моста,рычаги,сайлент-блоки, траверса,фланец полуоси,поворотный кулак,сальник редуктора,пыльники,редуктор | 451 |
Глава 9. Подвеска-задний мост,шумы,сайлент-блоки,снятие/установка моста,распорка,тяги, фланец полуоси,шаровой шарнир,продольная штанга,рычаги,кулак,тяга схождения | 466 |
Глава 9. Подвеска-задний мост, защитные чехлы, полуось,ШРУС,редуктор | 480 |
Глава 9. Подвеска-колеса и шины,замена шин, датчик колеса, сход-развал | 486 |
> Глава 10. Карданный вал | |
Глава 10. Карданный вал-снятие/установка, сборка | 493 |
> Глава 11.Тормозная система | |
Глава 11.Тормозная система-шумы,главный тормозной цилиндр,тормозные трубки,герметичность | 498 |
Глава 11. Тормозная система-тормозной механизм переднего колеса, диск, колодки | 500 |
Глава 11.Тормозная система-тормозной механизм заднего колеса,диск,колодки,шланги,прокачка | 502 |
Глава 11.Тормозная система-стояночный тормоз,датчик вращения колеса,гидравлический блок, датчик угловой скорости,вакуумный насос,усилитель тормозов,вакуумный трубопровод | 506 |
> Глава 12.Система рулевого управления | |
Глава 12.Система рулевого управления-шумы,замок зажигания,электропривод руля,механизм блокировки, регулировка зазоров, снятие/установка рулевого механизма | 517 |
Глава 12.Система рулевого управления-гидропривод,радиатор ГУР,расширительный бачок,насос ГУР, проверка давления масла,удаление воздуха,тяга схождения | 523 |
> Глава 13.Общее электрооборудование | |
Глава 13.Общее электрооборудование-АКБ,розетки,предохранители,реле,модуль переключателя наружного освещения, комбинация приборов, звуковой сигнал, камера, парктроник | 532 |
> Глава 14.Кузов | |
Глава 14.Кузов-зазоры, нижняя защита моторного отсека | 544 |
Глава 14.Кузов-оборудование салона,накладка на передней панели,пепельница,центральная консоль, облицовка стоек,облицовка багажника,обивка крыши,задняя панель,зеркало,пол | 547 |
Глава 14.Кузов-передняя дверь,замок,модуль двери,обивка,стекло,регулировка,снятие/установка, разборка/сборка, петли, уплотнители, уплотнительная рамка | 558 |
Глава 14.Кузов-задняя дверь,стекло,регулировка,обивка,снятие/установка,замок,модуль двери, петли,уплотнители.Дверь багажника,облицовка,замок,газовый упор,привод,БУ двери | 570 |
Глава 14.Кузов-сдвижной люк, регулировка, компоненты | 591 |
Глава 14.Кузов-центральный замок, модуль замка багажника | 600 |
Глава 14.Кузов-электрооборудование кузова,фары,задние фонари,датчик моста,стоп-сигнал, противотуманки, фонарь номерного знака, фароомыватель, указатели поворотов | 601 |
Глава 14.Кузов-стеклоочистители и омыватели,датчик дождя,щетки,компоненты,бачок,шланги | 608 |
Глава 14.Кузов-мультимедиа,блок управления,дисплей,антенна,БУ усилителя динамиков,динамики, усилитель, дополнительный вентилятор для COMAND, антенна Bluetooth | 613 |
Глава 14.Кузов-система отопления,вентиляции и кондиционирования воздуха,дефлекторы,двигатели заслонок,рециркуляционный короб,сервомоторы,теплообменник,вентиляторы,датчики, испаритель,короб кондиционера, патрон осушителя,шкив компрессора кондиционера | 621 |
Глава 14.Кузов-навесные детали,бампера,переднее крыло,спойлер на переднем бампере,внешняя задняя защита,передняя защита,задний диффузор,спойлер, подножки,капот,облицовка радиатора,горловина бака,внешнее зеркало,накладки порогов,водоотводная накладка | 641 |
Глава 14.Кузов-сиденья и системы безопасности,снятие/установка сидений,подушки,спинки, подголовники, элементы сидений, ремни безопасности, подушки безопасности | 660 |
> Принципиальные электрические схемы, цвета проводов | 684 |