Mazda 626 1992-2002 БД (Чижовка)
Модификатор цены: Основная цена с НДС: Цена со скидкой: 44.80 BYN Сумма НДС:
Цена: 448 000 руб.
|
|
ISBN 985-455-045-1
Mazda 626, 1992-2002 г.в., бензин/дизель. Руководство по ремонту и эксплуатации. Мн.: Гуси-Лебеди, 2008. – 232 стр.
Бензиновые двигатели – 1.8 , 2.0 , 2.2 , 2.5
1,8 л. (1840 см3) – R4 DOHC 16V – FP – 77 кВт. (105 л.с.) – 1992-1995 г.в.
1,8 л. (1840 см3) – R4 DOHC 16V – FP – 66 кВт. (90 л.с.) – 1994-1999 г.в.
1,8 л. (1840 см3) – R4 DOHC 16V – FP – 74 кВт. (100 л.с.) – 1999-2002 г.в.
2,0 л. (1998 см3) – R4 SOHC 8V – FE – 66 кВт. (90 л.с.) – 1992-1997 г.в.
2,0 л. (1991 см3) – R4 DOHC 16V – FS – 85 кВт. (115 л.с.) – 1992-1997 г.в.
2,0 л. (1991 см3) – R4 DOHC 16V – FS – 100 кВт. (136 л.с.) – 1997-2002 г.в.
2,2 л. (1991 см3) – R4 SOHC 12V – FS – 85 кВт. (115 л.с.) – 1992-1996 г.в.
2,5 л. (2495 см3) – V6 DOHC 12V – KL – 120 кВт. (163 л.с.) – 1992-1997 г.в.
Дизельные двигатели – 2.0
2,0 л. (1998 см3) – R4 SOHC 8V – RF-CX – 55 кВт. (75 л.с.) – 1992-1998 г.в.
2,0 л. (1998 см3) – R4 SOHC 16V – RF – 74 кВт. (100 л.с.) – 1998-2002 г.в.
Инструкция по эксплуатации – 17 стр.
Техническое обслуживание – 24 стр.
Электросхемы – цветные