Сравнительная таблица уровней доступа Autodata Online SM и DR
Autodata Online DR (Diagnostic and Repair) - Диагностика и Ремонт (полная версия)
Autodata Online SM (Service and Maintenance) - Сервис и Обслуживание (сокращенная версия)
| Наименование разделов и модулей | S M | D R |
| Раздел 1 - Общая информация | ||
| 1.1 Технические характеристики | да | да |
| 1.2 Нормы времени | да | да |
| 1.3 Известные неисправности и бюллетени | нет | да |
| 1.4 Расположение табличек VIN | да | да |
| 1.5 Режим поддомкрачивания | да | |
| 1.6 Индикаторы и символы | да | да |
| Раздел 2. Силовой агрегат | ||
| 2.1 Управление двигателем | нет | да |
| 2.2 Привод газораспределительного механизма |
да |
да |
| 2.3 Дополнительные приводные ремни | нет | да |
| 2.4 Сцепление | нет | да |
| 2.5 Система очистки отработавших газов дизельного двигателя (сажевый фильтр DPF) | нет | да |
| Раздел 3. Шасси | ||
| 3.1 Антиблокировочные системы тормозов |
нет |
да |
| 3.2 Данные установки колес | да | да |
| 3.3 Давление в шинах | да | да |
| 3.4 Стояночный тормоз с электроприводом | да | да |
| 3.5 Система контроля давления в шинах | да | да |
| Раздел 4. Обслуживание | ||
| 4.1 Регламент технического обслуживания | да | да |
| 4.2 Иллюстрации по обслуживанию | да | да |
| 4.3 Индикатор сервисного обслуживания | да | да |
| 4.4 Обслуживание тормозов | да | да |
| 4.5 Моторное масло | да | да |
| 4.6 Обслуживание трансмиссии | ||
| 4.7 Заключение по сервисному обслуживанию | ||
| 4.8 Обслуживание системы кондиционирования | да | да |
| Раздел 5. Кузов и салон | ||
| 5.1 Подушки безопасности | нет | да |
| 5.2 Программирование ключей | да | да |
| 5.3 Кондиционер | нет | да |
| Раздел 6. Электрооборудование | ||
| 6.1 Аккумуляторная батарея – отсоединение и присоединение | да | да |
| 6.2 Электросхемы | нет | да |
| 6.3 Диагностические коды неисправностей | да | да |
| 6.4 Проверки на разъемах блока управления (Pin Data) | нет | да |
| 6.5 Расположение электрических компонентов | да | да |
Autodata Online сегодня – это:
Программа Autodata Online рекомендована органами Госстандарта РБ к использованию на предприятиях автосервиса
Наличие легальной лицензии Autodata Online
позволяет предприятиям автосервиса проходить сертификацию СТО
на все марки автомобилей всех годов выпуска на все виды работ,
содержащиеся в базе данных Autodata.